■ブロック:A 順位
順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | REGISTAN | 13 | 30 | 2 | +28 |
2 | AC Vitello | 13 | 19 | 12 | +7 |
3 | Pオリジン | 11 | 16 | 4 | +12 |
4 | Desafio2008 | 9 | 11 | 2 | +9 |
5 | グラミーゴ三笠FC | 4 | 2 | 14 | -12 |
6 | 奈良工業高等学校サッカー部 | 3 | 9 | 22 | -13 |
7 | FC.Vazio | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | FC.Vazio | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 三階堂 | 0 | 4 | 14 | -10 |
10 | ポルベニルカシハラ | 0 | 2 | 23 | -21 |
■ブロック:B 順位
順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 旭ケ丘クラブ | 13 | 21 | 3 | +18 |
2 | 猿沢ガメラ FC | 12 | 21 | 16 | +5 |
3 | シャープ郡山 | 9 | 12 | 10 | +2 |
4 | 近畿大学農学部サッカー部 | 9 | 13 | 14 | -1 |
5 | フルジェンテ桜井FC | 7 | 13 | 8 | +5 |
6 | BANDIT | 4 | 8 | 11 | -3 |
7 | パシオン奈良2022 | 1 | 2 | 28 | -26 |
■ブロック:C 順位
順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | FC一途 | 16 | 28 | 3 | +25 |
2 | バンディート | 15 | 31 | 0 | +31 |
3 | S.C.DESSPA | 12 | 32 | 12 | +20 |
4 | FC Kingyosou | 10 | 15 | 8 | +7 |
5 | 香芝デンジャラス | 6 | 8 | 23 | -15 |
6 | FC.Vazio | 3 | 5 | 30 | -25 |
6 | FC.Vazio | 3 | 5 | 30 | -25 |
8 | TONAN CLUB1991 | 3 | 3 | 36 | -33 |
9 | スポーツあすか | 0 | 0 | 10 | -10 |
■ブロック:A 対戦結果
順位 | チーム名 | REGISTAN | AC Vitello | Pオリジン | Desafio2008 | グラミーゴ三笠FC | 奈良工業高等学校サッカー部 | FC.Vazio | FC.Vazio | 三階堂 | ポルベニルカシハラ | |||||||
1 | REGISTAN | 3 ○ 0 | 1 △ 1 | - | 10 ○ 0 | 5 ○ 1 | - | - | - | 11 ○ 0 | ||||||||
2 | AC Vitello | 0 ● 3 | 1 ● 2 | 0 △ 0 | 4 ○ 1 | 4 ○ 3 | - | - | 5 ○ 1 | 5 ○ 2 | ||||||||
3 | Pオリジン | 1 △ 1 | 2 ○ 1 | 2 △ 2 | - | 5 ○ 0 | - | - | - | 6 ○ 0 | ||||||||
4 | Desafio2008 | - | 0 △ 0 | 2 △ 2 | 0 △ 0 | 5 ○ 0 | - | - | 4 ○ 0 | - | ||||||||
5 | グラミーゴ三笠FC | 0 ● 10 | 1 ● 4 | - | 0 △ 0 | - | - | - | - | 1 ○ 0 | ||||||||
6 | 奈良工業高等学校サッカー部 | 1 ● 5 | 3 ● 4 | 0 ● 5 | 0 ● 5 | - | - | - | 5 ○ 3 | - | ||||||||
7 | FC.Vazio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | FC.Vazio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 三階堂 | - | 1 ● 5 | - | 0 ● 4 | - | 3 ● 5 | - | - | - | ||||||||
10 | ポルベニルカシハラ | 0 ● 11 | 2 ● 5 | 0 ● 6 | - | 0 ● 1 | - | - | - | - |
■ブロック:B 対戦結果
順位 | チーム名 | 旭ケ丘クラブ | 猿沢ガメラ FC | シャープ郡山 | 近畿大学農学部サッカー部 | フルジェンテ桜井FC | BANDIT | パシオン奈良2022 |
1 | 旭ケ丘クラブ | 5 ○ 1 | 1 ○ 0 | 3 ○ 0 | - | 2 △ 2 | 10 ○ 0 | |
2 | 猿沢ガメラ FC | 1 ● 5 | 3 ● 6 | 6 ○ 2 | 4 ○ 3 | 1 ○ 0 | 6 ○ 0 | |
3 | シャープ郡山 | 0 ● 1 | 6 ○ 3 | - | 0 ● 5 | 3 ○ 1 | 3 ○ 0 | |
4 | 近畿大学農学部サッカー部 | 0 ● 3 | 2 ● 6 | - | 3 ○ 2 | 3 ○ 2 | 5 ○ 1 | |
5 | フルジェンテ桜井FC | - | 3 ● 4 | 5 ○ 0 | 2 ● 3 | 2 ○ 0 | 1 △ 1 | |
6 | BANDIT | 2 △ 2 | 0 ● 1 | 1 ● 3 | 2 ● 3 | 0 ● 2 | 3 ○ 0 | |
7 | パシオン奈良2022 | 0 ● 10 | 0 ● 6 | 0 ● 3 | 1 ● 5 | 1 △ 1 | 0 ● 3 |
■ブロック:C 対戦結果
順位 | チーム名 | FC一途 | バンディート | S.C.DESSPA | FC Kingyosou | 香芝デンジャラス | FC.Vazio | FC.Vazio | TONAN CLUB1991 | スポーツあすか | ||||||
1 | FC一途 | - | 4 ○ 0 | 2 △ 2 | 6 ○ 0 | 8 ○ 1 | 8 ○ 1 | 4 ○ 0 | 4 ○ 0 | |||||||
2 | バンディート | - | 3 ○ 0 | 5 ○ 0 | 8 ○ 0 | 7 ○ 0 | 7 ○ 0 | 8 ○ 0 | - | |||||||
3 | S.C.DESSPA | 0 ● 4 | 0 ● 3 | 1 ● 5 | 6 ○ 0 | 5 ○ 0 | 5 ○ 0 | 16 ○ 0 | 4 ○ 0 | |||||||
4 | FC Kingyosou | 2 △ 2 | 0 ● 5 | 5 ○ 1 | - | 6 ○ 0 | 6 ○ 0 | 2 ○ 0 | - | |||||||
5 | 香芝デンジャラス | 0 ● 6 | 0 ● 8 | 0 ● 6 | - | 1 ● 3 | 1 ● 3 | 5 ○ 0 | 2 ○ 0 | |||||||
6 | FC.Vazio | 1 ● 8 | 1 ● 8 | 0 ● 7 | 0 ● 7 | 0 ● 5 | 0 ● 5 | 0 ● 6 | 0 ● 6 | 3 ○ 1 | 3 ○ 1 | 1 ● 3 | 1 ● 3 | - | - | |
6 | FC.Vazio | 1 ● 8 | 1 ● 8 | 0 ● 7 | 0 ● 7 | 0 ● 5 | 0 ● 5 | 0 ● 6 | 0 ● 6 | 3 ○ 1 | 3 ○ 1 | 1 ● 3 | 1 ● 3 | - | - | |
8 | TONAN CLUB1991 | 0 ● 4 | 0 ● 8 | 0 ● 16 | 0 ● 2 | 0 ● 5 | 3 ○ 1 | 3 ○ 1 | - | |||||||
9 | スポーツあすか | 0 ● 4 | - | 0 ● 4 | - | 0 ● 2 | - | - | - |