■ブロック:A
日付(曜) | 会場 | 時間 | HOME | 対戦 | AWAY |
---|---|---|---|---|---|
22/01/09(日) | 生駒向山グランド | 10:00 | TONAN CLUB1991 | 4-3 | スポーツあすか |
21/12/19(日) | 川西健民グランド | 14:30 | TONAN CLUB1991 | 1-1 | ポルベニルカシハラ |
21/12/19(日) | 川西健民グランド | 13:00 | フルジェンテ桜井FC | 12-2 | スポーツあすか |
21/12/19(日) | 川西健民グランド | 10:00 | 奈良県立大学サッカー部 | 5-0 | FC GRYPHON |
21/12/05(日) | 川西健民グランド | 14:00 | FC GRYPHON | 2-1 | スポーツあすか |
21/11/28(日) | 吉野総合グラウンド | 12:00 | FC GRYPHON | 0-6 | ポルベニルカシハラ |
21/11/14(日) | 吉野総合グラウンド | 10:00 | S.S FAMIRIA | 12-1 | TONAN CLUB1991 |
21/11/07(日) | 14:00 | S.S FAMIRIA | 7-0 | スポーツあすか | |
21/11/07(日) | 吉野総合グラウンド | 00:00 | フルジェンテ桜井FC | 5-0 | FC GRYPHON |
21/10/31(日) | 都祁生涯グランド | 17:30 | グラミーゴ三笠FC | 7-0 | TONAN CLUB1991 |
21/10/31(日) | 吉野総合グラウンド | 14:30 | 奈良県立大学サッカー部 | 2-1 | ポルベニルカシハラ |
21/10/24(日) | 都祁生涯グランド | 17:30 | グラミーゴ三笠FC | 9-1 | スポーツあすか |
21/10/17(日) | 都祁生涯グランド | 09:30 | フルジェンテ桜井FC | 3-1 | TONAN CLUB1991 |
21/10/10(日) | 都祁生涯グランド | 17:30 | 奈良県立大学サッカー部 | 1-0 | グラミーゴ三笠FC |
21/10/10(日) | 川西健民グランド | 15:30 | スポーツあすか | 1-4 | ポルベニルカシハラ |
21/10/10(日) | 吉野総合グラウンド | 14:30 | S.S FAMIRIA | 4-0 | FC GRYPHON |
21/10/03(日) | 都祁生涯グランド | 17:30 | S.S FAMIRIA | 0-1 | グラミーゴ三笠FC |
21/09/26(日) | 都祁生涯グランド | 17:30 | FC GRYPHON | 0-2 | TONAN CLUB1991 |
21/09/26(日) | 吉野総合グラウンド | 11:00 | 奈良県立大学サッカー部 | 3-4 | フルジェンテ桜井FC |
21/09/19(日) | 都祁生涯グランド | 17:30 | グラミーゴ三笠FC | 3-0 | ポルベニルカシハラ |
21/09/19(日) | 吉野総合グラウンド | 14:30 | S.S FAMIRIA | 2-0 | フルジェンテ桜井FC |
21/09/19(日) | 川西健民グランド | 12:00 | 奈良県立大学サッカー部 | 6-0 | スポーツあすか |
21/09/12(日) | 都祁生涯グランド | 17:30 | グラミーゴ三笠FC | 1-0 | フルジェンテ桜井FC |
21/09/12(日) | 吉野総合グラウンド | 14:30 | S.S FAMIRIA | 4-0 | 奈良県立大学サッカー部 |
21/09/05(日) | 都祁生涯グランド | 17:30 | 奈良県立大学サッカー部 | 3-0 | TONAN CLUB1991 |
21/09/05(日) | 吉野総合グラウンド | 10:00 | S.S FAMIRIA | 6-0 | ポルベニルカシハラ |
21/08/29(日) | 都祁生涯グランド | 17:30 | グラミーゴ三笠FC | 0-1 | FC GRYPHON |
21/08/29(日) | 吉野総合グラウンド | 13:00 | フルジェンテ桜井FC | 7-1 | ポルベニルカシハラ |
■ブロック:B
日付(曜) | 会場 | 時間 | HOME | 対戦 | AWAY |
---|---|---|---|---|---|
22/01/09(日) | 生駒向山グランド | 12:00 | シャープ郡山 | 1-2 | 奈良工業高等学校サッカー部 |
21/12/19(日) | 川西健民グランド | 11:30 | FC.Vazio | 4-1 | 奈良工業高等学校サッカー部 |
21/11/21(日) | 生駒向山グランド | 10:30 | FC 葛城 | 1-0 | 奈良工業高等学校サッカー部 |
21/11/14(日) | 吉野総合グラウンド | 14:00 | FC Kingyosou | 1-0 | 奈良工業高等学校サッカー部 |
21/11/07(日) | 吉野総合グラウンド | 12:00 | 奈良工業高等学校サッカー部 | 4-1 | 三階堂 |
21/10/31(日) | 都祁生涯グランド | 19:10 | FC 葛城 | 3-0 | シャープ郡山 |
21/10/31(日) | 吉野総合グラウンド | 14:30 | 奈良工業高等学校サッカー部 | 1-0 | 香芝デンジャラス |
21/10/17(日) | 都祁生涯グランド | 09:30 | FC Kingyosou | 10-1 | FC.Vazio |
21/10/10(日) | 吉野総合グラウンド | 13:00 | FC.Vazio | 3-0 | 香芝デンジャラス |
21/09/26(日) | 都祁生涯グランド | 19:10 | シャープ郡山 | 5-1 | 三階堂 |
21/09/26(日) | 吉野総合グラウンド | 10:00 | FC Kingyosou | 4-0 | 香芝デンジャラス |
21/09/19(日) | 吉野総合グラウンド | 13:00 | 三階堂 | 0-5 | 香芝デンジャラス |
21/09/19(日) | 川西健民グランド | 10:00 | FC 葛城 | 2-1 | FC.Vazio |
21/09/19(日) | 川西健民グランド | 00:00 | FC Kingyosou | 5-0 | シャープ郡山 |
21/09/12(日) | 吉野総合グラウンド | 11:30 | シャープ郡山 | 4-0 | FC.Vazio |
21/09/12(日) | 吉野総合グラウンド | 10:00 | FC Kingyosou | 11-0 | 三階堂 |
21/09/05(日) | 吉野総合グラウンド | 13:00 | FC.Vazio | 8-2 | 三階堂 |
21/09/05(日) | 吉野総合グラウンド | 11:30 | FC 葛城 | 1-0 | 香芝デンジャラス |
21/08/29(日) | 都祁生涯グランド | 19:10 | シャープ郡山 | 6-0 | 香芝デンジャラス |
21/08/29(日) | 吉野総合グラウンド | 14:30 | FC 葛城 | 2-1 | FC Kingyosou |
00/00/00( ) | 00:00 | FC 葛城 | 13-0 | 三階堂 | |
00/00/00( ) | 00:00 | FC 葛城 | 0-0 | 航空自衛隊 奈良基地 | |
00/00/00( ) | 00:00 | FC Kingyosou | 0-0 | 航空自衛隊 奈良基地 | |
00/00/00( ) | 00:00 | シャープ郡山 | 0-0 | 航空自衛隊 奈良基地 | |
00/00/00( ) | 00:00 | FC.Vazio | 0-0 | 航空自衛隊 奈良基地 | |
00/00/00( ) | 00:00 | 奈良工業高等学校サッカー部 | 0-0 | 航空自衛隊 奈良基地 | |
00/00/00( ) | 00:00 | 航空自衛隊 奈良基地 | 0-0 | 三階堂 | |
00/00/00( ) | 00:00 | 航空自衛隊 奈良基地 | 0-0 | 香芝デンジャラス |
■ブロック:C
日付(曜) | 会場 | 時間 | HOME | 対戦 | AWAY |
---|---|---|---|---|---|
21/12/05(日) | 川西健民グランド | 12:00 | 旭ケ丘クラブ | 1-0 | AC Vitello |
21/12/05(日) | 川西健民グランド | 10:00 | BANDIT | 0-2 | 猿沢ガメラ FC |
21/11/28(日) | 吉野総合グラウンド | 14:00 | 旭ケ丘クラブ | 2-4 | 猿沢ガメラ FC |
21/11/28(日) | 吉野総合グラウンド | 10:00 | 達磨倶楽部 | 3-1 | AC Vitello |
21/11/14(日) | 生駒向山グランド | 12:20 | S.C.DESSPA | 3-3 | REGISTAN |
21/11/14(日) | 吉野総合グラウンド | 12:00 | 旭ケ丘クラブ | 1-0 | BANDIT |
21/11/07(日) | 吉野総合グラウンド | 10:00 | S.C.DESSPA | 3-2 | 猿沢ガメラ FC |
21/10/31(日) | 吉野総合グラウンド | 11:30 | FC一途 | 5-2 | AC Vitello |
21/10/31(日) | 吉野総合グラウンド | 10:00 | 旭ケ丘クラブ | 0-1 | REGISTAN |
21/10/24(日) | 都祁生涯グランド | 19:10 | S.C.DESSPA | 3-1 | FC一途 |
21/10/17(日) | 都祁生涯グランド | 13:00 | 達磨倶楽部 | 6-0 | 旭ケ丘クラブ |
21/10/17(日) | 都祁生涯グランド | 13:00 | REGISTAN | 3-0 | 猿沢ガメラ FC |
21/10/10(日) | 都祁生涯グランド | 19:10 | S.C.DESSPA | 1-1 | AC Vitello |
21/10/10(日) | 吉野総合グラウンド | 11:30 | REGISTAN | 2-1 | BANDIT |
21/10/10(日) | 吉野総合グラウンド | 10:00 | 達磨倶楽部 | 0-0 | FC一途 |
21/10/03(日) | 都祁生涯グランド | 19:10 | FC一途 | 5-2 | 猿沢ガメラ FC |
21/09/26(日) | 吉野総合グラウンド | 14:30 | 達磨倶楽部 | 2-0 | BANDIT |
21/09/26(日) | 吉野総合グラウンド | 13:00 | AC Vitello | 1-2 | 猿沢ガメラ FC |
21/09/19(日) | 都祁生涯グランド | 19:10 | S.C.DESSPA | 3-0 | 旭ケ丘クラブ |
21/09/19(日) | 川西健民グランド | 14:00 | REGISTAN | 6-1 | AC Vitello |
21/09/19(日) | 吉野総合グラウンド | 11:30 | FC一途 | 1-1 | BANDIT |
21/09/19(日) | 吉野総合グラウンド | 10:00 | 達磨倶楽部 | 5-0 | 猿沢ガメラ FC |
21/09/12(日) | 都祁生涯グランド | 19:10 | FC一途 | 3-2 | REGISTAN |
21/09/12(日) | 吉野総合グラウンド | 13:00 | S.C.DESSPA | 5-1 | BANDIT |
21/09/05(日) | 都祁生涯グランド | 19:10 | AC Vitello | 3-0 | BANDIT |
21/09/05(日) | 吉野総合グラウンド | 14:30 | 達磨倶楽部 | 5-1 | REGISTAN |
21/08/29(日) | 吉野総合グラウンド | 11:30 | FC一途 | 1-6 | 旭ケ丘クラブ |
21/08/29(日) | 吉野総合グラウンド | 10:00 | 達磨倶楽部 | 2-1 | S.C.DESSPA |