大会情報
大会名:高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2020 NFAサッカーリーグ3部リーグ
ブロックリスト
▲大会メニューへ戻る
順位 | チーム名 | 奈良クラブ 2nd | 高田西中学校 | グラミーゴ三笠FC | 香芝中学校 | 片塩中学校 | 緑ヶ丘中学校 | 鹿ノ台中学校 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 奈良クラブ 2nd | 1 △ 1 | 3 ○ 0 | 1 ● 2 | 2 ○ 0 | 5 ○ 1 | 3 ○ 0 | 13 | 15 | 4 | +11 | |
2 | 高田西中学校 | 1 △ 1 | 3 ○ 1 | 3 ○ 0 | 2 ● 3 | 4 ○ 0 | 3 ○ 2 | 13 | 16 | 7 | +9 | |
3 | グラミーゴ三笠FC | 0 ● 3 | 1 ● 3 | 4 ○ 1 | 5 ○ 1 | 7 ○ 2 | 5 ○ 2 | 12 | 22 | 12 | +10 | |
4 | 香芝中学校 | 2 ○ 1 | 0 ● 3 | 1 ● 4 | 2 ○ 0 | 2 △ 2 | 5 ○ 1 | 10 | 12 | 11 | +1 | |
5 | 片塩中学校 | 0 ● 2 | 3 ○ 2 | 1 ● 5 | 0 ● 2 | 0 ● 3 | 3 ○ 0 | 6 | 7 | 14 | -7 | |
6 | 緑ヶ丘中学校 | 1 ● 5 | 0 ● 4 | 2 ● 7 | 2 △ 2 | 3 ○ 0 | 1 ● 2 | 4 | 9 | 20 | -11 | |
7 | 鹿ノ台中学校 | 0 ● 3 | 2 ● 3 | 2 ● 5 | 1 ● 5 | 0 ● 3 | 2 ○ 1 | 3 | 7 | 20 | -13 |
▲大会メニューへ戻る
順位 | チーム名 | 桜井西中学校 | 高取中学校 | 帝塚山中学校 | 郡山中学校 | 平城中学校 | 新庄中学校 | 御所・大正中学校 | 都南中学校 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 桜井西中学校 | 3 ○ 1 | 3 ○ 2 | 2 ○ 1 | 5 ○ 1 | 6 ○ 1 | 7 ○ 0 | 3 ○ 1 | 21 | 29 | 7 | +22 | |
2 | 高取中学校 | 1 ● 3 | 2 ○ 1 | 5 ○ 3 | 2 ● 3 | 1 △ 1 | 1 ○ 0 | 3 ○ 2 | 13 | 15 | 13 | +2 | |
3 | 帝塚山中学校 | 2 ● 3 | 1 ● 2 | 3 ○ 2 | 5 ○ 0 | 3 ○ 0 | 1 ○ 0 | - | 12 | 15 | 7 | +8 | |
4 | 郡山中学校 | 1 ● 2 | 3 ● 5 | 2 ● 3 | 3 ○ 2 | 1 ○ 0 | 1 △ 1 | 4 ○ 2 | 10 | 15 | 15 | 0 | |
5 | 平城中学校 | 1 ● 5 | 3 ○ 2 | 0 ● 5 | 2 ● 3 | 8 ○ 2 | 1 ● 2 | 4 ○ 2 | 9 | 19 | 21 | -2 | |
6 | 新庄中学校 | 1 ● 6 | 1 △ 1 | 0 ● 3 | 0 ● 1 | 2 ● 8 | 4 ○ 0 | 2 △ 2 | 5 | 10 | 21 | -11 | |
7 | 御所・大正中学校 | 0 ● 7 | 0 ● 1 | 0 ● 1 | 1 △ 1 | 2 ○ 1 | 0 ● 4 | 1 △ 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | |
8 | 都南中学校 | 1 ● 3 | 2 ● 3 | - | 2 ● 4 | 2 ● 4 | 2 △ 2 | 1 △ 1 | 2 | 10 | 17 | -7 |
▲大会メニューへ戻る
順位 | チーム名 | Pelea FC | 白鳳中学校 | 大淀中学校 | YF NARATESORO 2nd | 富雄南中学校 | 平群中学校 | 大三輪中学校 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | Pelea FC | 4 ○ 0 | 3 ○ 1 | 6 ○ 0 | 4 ○ 0 | 4 ○ 0 | 20 ○ 0 | 18 | 41 | 1 | +40 | |
2 | 白鳳中学校 | 0 ● 4 | 0 △ 0 | 2 ● 3 | 1 ○ 0 | 4 ○ 0 | 8 ○ 1 | 10 | 15 | 8 | +7 | |
3 | 大淀中学校 | 1 ● 3 | 0 △ 0 | 4 △ 4 | 2 ○ 0 | 0 △ 0 | 6 ○ 0 | 9 | 13 | 7 | +6 | |
4 | YF NARATESORO 2nd | 0 ● 6 | 3 ○ 2 | 4 △ 4 | 3 △ 3 | 0 ● 1 | 4 ○ 1 | 8 | 14 | 17 | -3 | |
5 | 富雄南中学校 | 0 ● 4 | 0 ● 1 | 0 ● 2 | 3 △ 3 | 1 △ 1 | 10 ○ 0 | 5 | 14 | 11 | +3 | |
6 | 平群中学校 | 0 ● 4 | 0 ● 4 | 0 △ 0 | 1 ○ 0 | 1 △ 1 | 2 ● 4 | 5 | 4 | 13 | -9 | |
7 | 大三輪中学校 | 0 ● 20 | 1 ● 8 | 0 ● 6 | 1 ● 4 | 0 ● 10 | 4 ○ 2 | 3 | 6 | 50 | -44 |